8 495 120 77 58

тестовый проект

Основные Характеристики

Коммуникации
Все центральные
Расстояния
До моря 50 км. Ближайший аэропорт - 150 км
Категория земель
Сельхоз назначение

Описание

Скважина
Центральная канализация
Рядом лес
Видовые участки

Новый проект для начинающих землевладельцев лендлордов. "Истина в вине" - говорил Сократ, и был, как всегда, прав.


  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
  2. sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  3. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
  4. nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


  1. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
  2. cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
  3. cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
Читать еще
от 1 500 000 ₽
Возможна ипотека

Участки

Кадастровый номер Площадь Фасад Особенность Стоимость
1 76:26:03 05 15: 003 10.51 сот. 20.16 м на берегу реки 1 555 000 ₽ Подробнее
2 76:26:03 05 15: 004 25.00 сот. 25.20 м угловой 2 550 000 ₽ Подробнее
3 76:26:03 05 15: 005 30.00 сот. 22.00 м 3 000 000 ₽ Подробнее
4 76:26:03 05 15: 006 10.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
5 76:26:03 05 15: 007 14.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
6 76:26:03 05 15: 008 15.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
7 76:26:03 05 15: 009 16.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
8 76:26:03 05 15: 010 17.00 сот. 20.00 м есть уклон 1 500 000 ₽ Подробнее
9 76:26:03 05 15: 011 18.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
10 76:26:03 05 15: 012 19.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
11 76:26:03 05 15: 013 20.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
12 76:26:03 05 15: 014 21.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
13 76:26:03 05 15: 015 22.00 сот. 20.00 м правильная форма 1 500 000 ₽ Подробнее
14 76:26:03 05 15: 016 23.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
15 76:26:03 05 15: 017 24.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
16 76:26:03 05 15: 018 25.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
17 76:26:03 05 15: 019 26.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
18 76:26:03 05 15: 020 27.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
19 76:26:03 05 15: 021 28.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
20 76:26:03 05 15: 022 29.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
21 76:26:03 05 15: 023 30.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
22 76:26:03 05 15: 024 31.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее
23 76:26:03 05 15: 025 31.00 сот. 20.00 м 1 500 000 ₽ Подробнее

Контакты

Есть вопросы?
Оставьте заявку

Настоящий сайт использует файлы cookie.

Мы применяем cookie для обеспечения корректной работы сайта, повышения удобства его использования, анализа статистики посещений и персонализации предоставляемой информации.
Продолжая использовать сайт, Вы подтверждаете своё согласие на использование файлов cookie в соответствии с Политикой обработки персональных данных.

Если Вы не согласны с использованием файлов cookie, измените настройки Вашего браузера или покиньте сайт.