8 495 120 77 58

Саввино парк

Основные Характеристики

Ближайший населенный пункт
Савино
Разрешенное использование
Под дачное строительство
Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения

Описание

Рядом лес
Асфальтовая дорога
Для строительства дома
Электричество
Видовые участки

Экопоселок Саввино Парк находится в часе езды от МКАД по Новорижскому шоссе — всего 87км.

Участки площадью от 10 до 50 соток.

Территория полностью окружена лесом, находится в экологически чистой южной части Клинского городского округа.

Общественно-досуговая зона посёлка занимает площадь более 1 гектара и включает детские, спортивные площадки, прогулочную зону и кинотеатр под открытым небом.


Читать еще
Возможна ипотека

Участки

Кадастровый номер Условный номер Площадь ВРИ Инфраструктура С/х оборот Особенность Стоимость
50:03:0060480:3803 1 9.10 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5120 7.1. 19.92 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5127 7.2. 18.44 сот. 0 ₽
50:03:0060480:3800 12.1. 9.45 сот. 0 ₽
50:03:0060480:3799 12.2. 9.45 сот. 0 ₽
50:03:0060480:3813 12.3. 9.32 сот. 0 ₽
50:03:0060480:3814 12.4. 9.32 сот. 0 ₽
50:03:0060480:3811 12.5. 7.93 сот. 0 ₽
50:03:0060480:3812 12.6. 7.94 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5115 17.1. 17.05 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5117 17.3. 16.92 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5077 21 21.16 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5273 28.1. 24.69 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5274 28.2. 24.36 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5088 34.1. 23.52 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5089 34.2. 24.08 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5083 38.1. 23.51 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5084 38.2. 22.68 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5227 43 21.55 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5218 49.2. 21.05 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5221 49.3. 20.83 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5136 50.1. 23.56 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5147 50.2. 21.44 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5169 50.3. 20.84 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5231 52.1. 24.67 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5242 52.2. 24.54 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5180 54.1. 24.30 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5069 54.2. 20.68 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5206 63.1. 23.94 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5207 63.2. 24.21 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5090 82.1. 24.77 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5091 82.2. 22.99 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5133 83 23.57 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5153 85.1. 22.29 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5154 85.2. 22.53 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5162 86.1. 19.24 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5167 86.3. 18.68 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5093 88.1. 24.90 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5094 88.2. 23.28 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5095 92.1. 23.32 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5096 92.2. 22.94 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5168 96.1. 21.22 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5170 96.2. 27.42 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5172 97.1. 17.17 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5173 97.2. 23.93 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5174 98.1. 24.36 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5175 98.2. 24.00 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4581 102.1. 18.28 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4582 102.2. 14.22 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4583 102.3. 17.33 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4574 103.1. 16.25 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4577 103.3. 18.94 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4530 106.1. 19.90 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4531 106.2. 14.95 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4515 107.1. 19.30 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4532 107.2. 9.96 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4543 107.3. 13.33 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4554 108.1. 13.96 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4565 108.2. 13.77 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4576 109.1. 13.41 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4587 109.2. 13.70 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4539 110.1. 11.30 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4540 110.2. 11.30 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4541 111.1. 12.97 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4542 111.2. 12.97 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4555 113.1. 11.23 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4556 113.2. 12.06 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4557 114.1. 11.65 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4558 114.2. 11.64 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4578 115.1. 14.95 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4580 115.3. 16.12 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4584 116.1. 16.24 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4586 116.3. 17.97 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4598 118.1. 15.96 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4609 118.2. 14.45 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4516 119.1. 19.37 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4523 119.2. 14.92 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4544 120.1. 13.97 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4545 120.2. 13.98 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4553 122.3 17.45 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4559 123.1. 12.61 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4560 123.2. 12.63 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4561 124.1. 12.61 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4562 124.2. 12.67 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4527 130.1. 18.33 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4528 130.2. 13.09 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4529 130.3. 11.48 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4566 131.3. 19.36 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4612 131.4. 9.94 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4567 132.1. 19.98 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4569 132.3. 19.99 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5277 135.1. 21.26 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5278 135.2. 22.06 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5276 135.3. 19.77 сот. 0 ₽
50:03:0060480:3822 141.1. 8.28 сот. 0 ₽
50:03:0060480:3802 141.2. 8.28 сот. 0 ₽
50:03:0060480:3821 142 8.28 сот. 0 ₽
50:03:0060480:3810 154 7.94 сот. 0 ₽
50:03:0060480:3807 157 7.93 сот. 0 ₽
50:03:0060480:3844 182 10.36 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5223 184 22.90 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4588 дорога 14.19 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4613 дорога 15.04 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4615 дорога 18.37 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4616 дорога 18.91 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4617 дорога 18.73 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4618 дорога 18.69 сот. 0 ₽
50:03:0060480:4619 дорога 18.58 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5176 дорога 27.89 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5177 дорога 28.04 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5178 дорога 18.01 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5179 дорога 18.00 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5182 дорога 18.28 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5183 дорога 12.28 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5184 дорога 18.11 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5185 дорога 27.08 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5186 дорога 25.38 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5187 дорога 26.38 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5188 дорога 25.94 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5189 дорога 20.42 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5190 дорога 28.01 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5191 дорога 29.95 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5194 дорога 27.67 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5195 дорога 24.44 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5196 дорога 27.48 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5197 дорога 26.12 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5198 дорога 22.31 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5199 дорога 25.57 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5200 дорога 28.32 сот. 0 ₽
50:03:0060480:3805 дорога 222.73 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5099 участок общего пользования 19.94 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5101 участок общего пользования 19.50 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5104 участок общего пользования 19.42 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5163 участок общего пользования 19.72 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5164 участок общего пользования 18.79 сот. 0 ₽
50:03:0060480:5166 участок общего пользования 19.05 сот. 0 ₽

Расположение

Контакты

Есть вопросы?
Оставьте заявку

Настоящий сайт использует файлы cookie.

Мы применяем cookie для обеспечения корректной работы сайта, повышения удобства его использования, анализа статистики посещений и персонализации предоставляемой информации.
Продолжая использовать сайт, Вы подтверждаете своё согласие на использование файлов cookie в соответствии с Политикой обработки персональных данных.

Если Вы не согласны с использованием файлов cookie, измените настройки Вашего браузера или покиньте сайт.