8 495 120 77 58

Саввино парк

Основные Характеристики

Ближайший населенный пункт
Савино
Разрешенное использование
Под дачное строительство
Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения

Описание

Рядом лес
Асфальтовая дорога
Для строительства дома
Электричество
Видовые участки

Экопоселок Саввино Парк находится в часе езды от МКАД по Новорижскому шоссе — всего 87км.

Территория посёлка разделена на две зоны:

  1. участки площадью 10-20 соток;
  2. участки площадью 30-100 соток.

Территория полностью окружена лесом, находится в экологически чистой южной части Клинского городского округа.

Общественно-досуговая зона посёлка занимает площадь более 1 гектара и включает детские, спортивные площадки, прогулочную зону и кинотеатр под открытым небом.


Читать еще
Возможна ипотека

Участки

Кадастровый номер Условный номер Площадь ВРИ Инфраструктура С/х оборот Особенность Стоимость
50:03:0060480:3795 4 8.75 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5122 6.1. 20.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5129 6.2. 18.38 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5121 7.1. 20.04 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5128 7.2. 18.33 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5120 7.3. 19.92 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5127 7.4. 18.44 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5112 8.1. 19.98 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5113 8.2. 18.36 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3864 13 8.05 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5118 16 24.11 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5119 16 24.10 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5117 17 16.92 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5116 17 17.04 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5115 17 17.05 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5110 18.1. 47.86 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5111 2026-02-18 00:00:00 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5107 19.4. 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5088 34.1 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5089 34.2 47.60 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5087 35 25.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5083 38.1 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5084 38.2 46.19 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5082 39 25.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5080 40 24.77 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5224 42.1 23.48 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5225 42.2 24.81 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5227 43.2 21.55 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5114 51.1 20.29 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5125 51.2 19.27 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5242 52 49.21 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5180 54.1 24.30 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5069 54.2 20.68 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5207 63.1 24.21 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5206 63.2 23.94 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5254 65.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5255 65.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5202 67.1 18.46 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5203 67.2 18.02 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5151 79.1 22.37 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5152 79.2 22.69 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5160 80.1 19.24 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5161 80.2 19.41 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5097 81.1 20.09 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5098 81.2 20.36 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5090 82.1 24.77 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5091 82.2 22.99 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5153 85.1 22.29 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5154 85.2 22.53 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5162 86.1 19.24 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5165 86.2 18.94 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5167 86.3 56.86 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5100 87.1 20.04 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5102 87.2 19.67 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5105 87.3 19.65 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5093 88.1 24.90 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5094 88.2 23.28 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5155 91.1 22.15 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5156 91.2 22.56 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5095 92.1 23.32 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5096 92.2 22.94 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5157 95.1 21.19 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5159 95.2 22.13 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4592 101.1 33.95 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4593 101.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4581 102.1 49.83 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4582 102.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4583 102.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4574 103.1 50.42 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4575 103.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4577 103.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4536 104.1 42.06 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4537 104.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4538 104.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4533 105.1 39.38 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4534 105.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4535 105.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4530 106.1 34.85 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4531 106.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4532 107.1 42.59 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4543 107.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4515 107.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4554 108.1 27.70 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4565 108.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4587 109.1 27.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4576 109.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4539 110.1 23.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4540 110.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4541 111.1 25.94 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4542 111.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4548 112.1 48.50 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4549 112.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4550 112.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4555 113.1 23.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4556 113.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4557 114.1 23.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4558 114.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4578 115.1 46.99 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4579 115.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4580 115.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4584 116.1 51.67 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4585 116.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4586 116.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4598 118.1 30.41 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4598 118.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4523 119.1 34.29 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4516 119.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4544 120.1 28.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4545 120.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4546 121.1 24.65 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4547 121.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4551 122.1 52.62 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4552 122.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4553 122.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4559 123.1 25.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4560 123.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4561 124.1 25.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4562 124.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4602 127.1 52.52 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4603 127.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4604 127.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4605 128.1 48.93 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4606 128.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4607 128.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4524 129.1 42.50 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4525 129.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4526 129.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4527 130.1 42.90 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4528 130.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4529 130.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4563 131.1 59.44 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4564 131.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4612 131.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4566 131.4 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4567 132.1 59.91 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4568 132.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4569 132.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4570 133.1 60.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4571 133.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4572 133.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4573 133.4 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4608 134.1 58.91 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4610 134.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:4611 134.3 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5277 135.1 43.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5278 135.2 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3822 141 8.28 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3821 142 8.28 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3818 145 8.28 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3810 154 7.94 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3797 160 9.45 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3796 161 9.45 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3872 162 9.32 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3871 163 9.32 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3870 164 7.94 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3869 165 7.94 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3868 166 7.94 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3867 167 7.94 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3865 169 7.93 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3853 185 12.08 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3794 171 8.75 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3861 173 9.31 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3860 174 7.93 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3859 175 7.94 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3858 176 7.93 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3857 177 7.94 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3856 178 7.94 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3855 179 7.94 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3854 180 7.93 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3852 181 12.08 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3844 182 10.36 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:3845 183 10.08 сот. под дачное строительство 0 ₽
50:03:0060480:5111 18.2. 0.00 сот. под дачное строительство 0 ₽

Расположение

Контакты

Есть вопросы?
Оставьте заявку

Настоящий сайт использует файлы cookie.

Мы применяем cookie для обеспечения корректной работы сайта, повышения удобства его использования, анализа статистики посещений и персонализации предоставляемой информации.
Продолжая использовать сайт, Вы подтверждаете своё согласие на использование файлов cookie в соответствии с Политикой обработки персональных данных.

Если Вы не согласны с использованием файлов cookie, измените настройки Вашего браузера или покиньте сайт.